Групповой | По запросу | |
---|---|---|
Количество запусков в год | 10–12 | Неограниченное |
Аудитория | Места на курс ограничены в рамках группы | Неравномерный поток обучающихся |
Доступ к материалам курса | Врачи получают доступ к материалам синхронно в даты старта курса | Врач в любой момент может зайти на курс и начать обучение |
Дедлайны | Едины для всех в рамках группы | Отсутствуют |
Поддержка научного куратора | Постоянная нагрузка во время работы в группе | Постоянная непредсказуемая по объему нагрузка |
Групповой | |
---|---|
Количество запусков в год | 10–12 |
Аудитория | Места на курс ограничены в рамках группы |
Доступ к материалам курса | Врачи получают доступ к материалам синхронно в даты старта курса |
Дедлайны | Едины для всех в рамках группы |
Поддержка научного куратора | Постоянная нагрузка во время работы в группе |
По запросу | |
---|---|
Количество запусков в год | Неограниченное |
Аудитория | Неравномерный поток обучающихся |
Доступ к материалам курса | Врач в любой момент может зайти на курс и начать обучение |
Дедлайны | Отсутствуют |
Поддержка научного куратора | Постоянная непредсказуемая по объему нагрузка |
Удостоверение ПК | Сертификат | |
---|---|---|
Платное участие в курсе | ✓ | ✓ |
Бесплатное участие в курсе | - | ✓ |
Образовательные баллы НМО | ✓ | - |
Удостоверение ПК | |
---|---|
Платное участие в курсе | ✓ |
Бесплатное участие в курсе | - |
Образовательные баллы НМО | ✓ |
Сертификат | |
---|---|
Платное участие в курсе | ✓ |
Бесплатное участие в курсе | ✓ |
Образовательные баллы НМО | - |